Files
gm-assistant/data/fate-chart.yaml

138 lines
1.6 KiB
YAML

- likelihood: Impossible
odds:
- 10 50 91
- 5 25 86
- likelihood: No way
odds:
- 15 75 96
- 10 50 91
- likelihood: Very unlikely
odds:
- 16 85 97
- 13 65 94
- likelihood: Unlikely
odds:
- 18 90 99
- likelihood: 50/50
odds:
- 19 95 100
- likelihood: Somewhat likely
odds:
- 19 95 100
- likelihood: Likely
odds:
- 20 100 0
- likelihood: Very likely
odds:
- 21 105 0
- likelihood: Near sure thing
odds:
- 23 115 0
- likelihood: A sure thing
odds:
- 25 125 0
- likelihood: Has to be
odds:
- 26 145 0
- likelyhood: Has to be x2
odds:
- 29 165 0
15 75 96
16 85 97
18 90 99
19 95 100
19 95 100
20 100 0
22 110 0
26 130 0
30 150 0
3 15 84
7 35 88
10 50 91
11 55 92
15 75 96
16 85 97
18 90 99
19 95 100
19 95 100
19 95 100
20 100 0
24 120 0
2 10 83
5 25 86
9 45 90
10 50 91
13 65 94
16 80 97
16 85 97
18 90 99
19 95 100
19 95 100
20 100 0
24 120 0
1 5 82
3 15 84
5 25 86
7 35 88
10 50 91
13 65 94
15 75 96
16 85 97
18 90 99
18 90 99
19 95 100
1 5 82
2 10 83
3 15 84
4 20 85
7 35 88
10 50 91
11 55 92
15 75 96
16 80 97
16 85 97
19 95 100
20 100 0
0 0 81
1 5 82
2 10 83
3 15 84
5 25 86
9 45 90
10 50 91
13 65 94
15 75 96
16 80 97
18 90 99
19 95 100
0 0 81
1 5 82
1 5 82
2 10 83
3 15 84
5 25 86
7 35 88
10 50 91
11 55 92
13 65 94
16 85 97
19 95 100
0 -20 77
0 0 81
1 5 82
1 5 82
2 10 83
4 20 85
5 25 86
9 45 90
10 50 91
11 55 92
16 80 97
18 90 99
20 for each point over 2
+20 for each point over 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1Exceptional Yes
The lower 1/5 of the success range.
Exceptional No
The upper 1/5 of the failure range. Chaos Rank